| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| ميزة: | عملية سهلة | مادة: | الألومنيوم | 
|---|---|---|---|
| اللون: | اسود ورمادي | إستعمال: | وشم الجسم | 
| Functioin: | فن الجسد | محرك: | محرك ياباني عالي الجودة | 
| إصدار الشهادات: | CE Certificated | ميزة: | سرعة قابلة للتعديل | 
أسود اللون الوشم الروتاري آلة القلم محرك قوي مادة الألومنيوم
المنتجات الرئيسية :
1. آلة الوشم اللاسلكية
2-قلم ماكياج دائم لاسلكي
3. RCA و DC آلة الوشم
4. الروتاري آلة الوشم
5. بطارية وشم وقبضة
يمكن لشركتنا توفير الهيكل الداخلي والتصميم الخارجي ، جنبًا إلى جنب مع حجم المحرك وحجم الإبرة ومتطلبات السكتات الدماغية ، لتزويد العملاء بآلات الوشم عالية الجودة.الاهتزاز المنخفض ، القوة القوية ، المظهر الجديد والجودة المستقرة هي أهدافنا.
وصف المنتج
| مادة | سبائك الألومنيوم | ||
| السكتة الدماغية المتاحة | 
			
  | 
		||
			
  | 
			
			
  | 
		||
| وزن التصميم | 223 جرام | ||
| قبضة مريحة مصممة حديثًا | 35.43 ملم | ||
| موصل | العاصمة | ||
| نتوء الإبرة | 0 - 4.5 ملم | ||
| بدء الجهد | 5 فولت | ||
| الجهد الاسمي | 10 فولت | ||
| عزم الدوران الاسمي | 5 ملم | ||
| جهد العمل | 7V-11V | ||
| سرعة المحرك | 12 فولت - 11000 ص / م | ||
| انتاج الطاقة | 5 واط | ||
| محرك | موت لا قلب له | 
تفاصيل مخصصة
| 1. هي محل تقدير كبير OEM / ODM آلات الوشم ، حسب الطلب هي موضع ترحيب. | 
| 2. يمكن تخصيص الطول والقطر واللون وهيكل آلة الوشم. | 
| 3. يحتاج العميل إلى تأكيد أي محرك سيستخدم ، حيث أن المحركات لها أبعاد كثيرة ، وسوف يعتمد ذلك على الوظيفة أيضًا. | 
| 4. يحتاج العميل إلى تأكيد الإبر التي يتم استخدامها أو مطابقة الإبر بشكل طبيعي ، حيث أن الإبر لها أحجام مختلفة في السوق. | 
		
حجم مظهر آلة الوشم القلم
![]()
أبعاد المحرك
| كود المحرك | يكتب | القطر (مم) | الطول (مم) | الجهد (v) | سرعة عدم التحميل (دورة في الدقيقة) | تيار بدون تحميل (مللي أمبير) | الوزن (جرام) | 
| EM2016 | فرشاة DC بدون قلب | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10٪ | ≤40 | 22 | 
| M1725 | فرشاة DC بدون قلب | 17 | 25 | 12 | 12000 ± 15٪ | ≤40 | 25 | 
| M2025 | فرشاة DC بدون قلب | 20 | 25 | 12 | 10000 ± 10٪ | ≤40 | 35 | 
| M2225 | فرشاة DC بدون قلب | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10٪ | ≤25 | 45 | 
| M2016 | فرشاة DC بدون قلب | 20 | 16 | 12 | 10800 ± 10٪ | ≤20 | 25 | 
| M2607 | فرشاة DC بدون قلب | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10٪ | ≤20 | 20 | 
| M2610 | فرشاة DC بدون قلب | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10٪ | ≤20 | 25 | 
| M1526 | فرشاة DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ± 10٪ | ≤50 | 15 | 
| M2412 | فرشاة DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ± 10٪ | ≤75 | 20 | 
| M2430 | فرشاة DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10٪ | ≤60 | 50 | 
![]()
اتصل شخص: Ms. Christy HU
الهاتف :: 13580908187
الفاكس: 86-0769-81556019